Marcelino Vieira/RN em 17/05/2012
Temperatura:
Min: 22º
Máx: 34º
Precipitação:
Quantidade: 0mm
Probabilidade: 0%
Min: 22º
Máx: 34º
Precipitação:
Quantidade: 0mm
Probabilidade: 0%
Velocidade e direção dos ventos:
![]() | 18:00 - 7,2 Km/h - Leste/Nordeste |
![]() | 12:00 - 10,8 Km/h - Leste/Nordeste |
![]() | 06:00 - 3,6 Km/h - Leste/Nordeste |
![]() | 00:00 - 10,8 Km/h - Noroeste/nordeste |
Previsão para os Próximos dias
| Ícone | Dia | Temperatura | Precipitação | ||
|---|---|---|---|---|---|
| quinta-feira | Min: 22º Máx: 34º | Probab.: 0% Precip.: 0mm | ||
| sexta-feira | Min: 20º Máx: 33º | Probab.: 20% Precip.: 0mm | ||
| sábado | Min: 20º Máx: 33º | Probab.: 10% Precip.: 0mm | ||
| domingo | Min: 21º Máx: 33º | Probab.: 0% Precip.: 0mm |
http://www.agrolink.com.br


Nenhum comentário:
Postar um comentário