Previsão do Tempo Detalhada
Marcelino Vieira/RN em 12/05/2012
Temperatura:
Min: 23º
Máx: 33º
Precipitação:
Quantidade: 0mm
Probabilidade: 0%
Min: 23º
Máx: 33º
Precipitação:
Quantidade: 0mm
Probabilidade: 0%
Velocidade e direção dos ventos:
![]() | 18:00 - 10,8 Km/h - Leste/Nordeste |
![]() | 12:00 - 14,4 Km/h - Leste/Sudeste |
![]() | 06:00 - 14,4 Km/h - Leste/Sudeste |
![]() | 00:00 - 10,8 Km/h - Leste |
Previsão para os Próximos dias
| Ícone | Dia | Temperatura | Precipitação |
|---|---|---|---|
| sábado | Min: 23º Máx: 33º | Probab.: 0% Precip.: 0mm |
| domingo | Min: 23º Máx: 33º | Probab.: 10% Precip.: 0mm |
| segunda-feira | Min: 23º Máx: 33º | Probab.: 0% Precip.: 0mm |
| terça-feira | Min: 21º Máx: 33º | Probab.: 0% Precip.: 0mm |



Nenhum comentário:
Postar um comentário